V5-630B Siemens 840D पाच-अक्ष एकाचवेळी
पाच-अक्ष वर्टिकल मशीनिंग सेंटर
स्थिर C-आकाराची रचना, मानक हाय-स्पीड मोटारयुक्त स्पिंडल, डायरेक्ट ड्राइव्ह CNC टर्निंग-टेबल आणि सर्वो टूल लायब्ररीसह CTB स्वयं-विकसित पाच-अक्षीय अनुलंब मशीनिंग केंद्र, जटिल भागांची उच्च-गती आणि उच्च-सुस्पष्टता प्रक्रिया साध्य करू शकते. हे इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स, गिअरबॉक्सेस, इंजिन, मोल्ड्स, रोबोट्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि इतर उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.
CNC कंट्रोलर: Siemens 840D
मुख्य पॅरामीटर
आयटम | युनिट | पॅरामीटर | |
वर्कटेबल | वर्कटेबल व्यास | मिमी | φ630 |
कमाल क्षैतिज भार | किलो | ५०० | |
कमाल अनुलंब भार | किलो | 300 | |
टी-स्लॉट | मिमी | 8X14H8 | |
प्रक्रिया करत आहे श्रेणी | स्पिंडल एंड फेस आणि वर्कटेबल एंड फेस मधील अंतर (कमाल) | मिमी | ५५० |
स्पिंडल एंड फेस आणि वर्कटेबल एंड फेस मधील अंतर (किमान) | मिमी | 150 | |
X अक्ष | मिमी | 600 | |
Y अक्ष | मिमी | ४५० | |
Z अक्ष | मिमी | 400 | |
ब अक्ष | ° | -35°~+110° | |
सी अक्ष | ° | nX360° | |
स्पिंडल | टेपर(7∶24) | CTB | BT40D |
कमाल गती | आरपीएम | 12000 | |
रेटेड टॉर्क S1 | एनएम | 69 | |
कमाल टॉर्क S6 | एनएम | 98 | |
आउटपुट पॉवर S1 | kW | 13 | |
आउटपुट पॉवर S6 | kW | १८.५ | |
अक्ष | X अक्ष रॅपिड ट्रॅव्हर्स वेग | मी/मिनिट | 36 |
Y अक्ष रॅपिड ट्रॅव्हर्स वेग | मी/मिनिट | 36 | |
Z अक्ष रॅपिड ट्रॅव्हर्स वेग | मी/मिनिट | 36 | |
बी अक्ष कमाल. गती | आरपीएम | 80 | |
C अक्ष कमाल. गती | आरपीएम | 80 | |
साधन पत्रिका | प्रकार |
| डिस्क प्रकार |
साधन निवड पद्धत |
| द्विदिशात्मक जवळचे साधन निवड | |
क्षमता | टी | 24 | |
कमाल साधन लांबी | मिमी | 300 | |
कमाल साधन वजन | किलो | 8 | |
कमाल कटर डिस्क व्यास (पूर्ण साधन) | मिमी | φ80 | |
जास्तीत जास्त कटर डिस्क व्यास (लगतचे रिकामे साधन) | मिमी | φ120 | |
साधन | साधन धारक प्रकार |
| MAS403 BT40 |
लॅटिन प्रकार |
| MAS403 BT40-1 | |
अचूकता | अंमलबजावणी निकष |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
स्थिती अचूकता(X/Y/Z) | मिमी | ०.००८ | |
स्थिती अचूकता (B/C) |
| 8" | |
पुनरावृत्ती स्थिती अचूकता (X/Y/Z) | मिमी | ०.००६ | |
| पुनरावृत्ती स्थिती अचूकता (B/C) |
| 6" |
वजन | किलो | 6000 | |
क्षमता | केव्हीए | 45 | |
एकूण परिमाण | मिमी | 2400X3500X2850 | |
मशीनचे वजन (NW/ GW) | Kg | ५५००/६००० | |
पॅकेज आकार | mm | 3600X2500X2700 | |
मशीन स्थापनेची जागा | mm | 4000X4000X3000 |
कॉन्फिगरेशन सूची
मानक
नाही. | आयटम | ब्रँड | कॉन्फिगरेशन | शेरा |
1 | सीएनसी कंट्रोलर | सीमेन्स | 840D-710 | X/Y/Z मोटर 1FK7063+5-अक्ष मशीनिंग पॅकेज (M30) |
2 | मार्गदर्शक रेल्वे | तैवान HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | मार्गदर्शक स्क्रू | तैवान HIWIN | ३८/३८/३१ |
|
4 | स्पिंडल | CTB | BT40 |
|
5 | टर्निंग टेबल | CTB | BC630 | रेनिशॉ एन्कोडर |
6 | साधन पत्रिका | पोजू | BT40-24T |
|
7 | हायड्रोलिक युनिट | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | स्नेहन प्रणाली | व्हॅले एसए | GM-3204-2 |
|
9 | वायवीय प्रणाली | जपान SMC | पूर्ण संच |
|
10 | वॉटर कूलर | बाओजी लाबो | LW-25PT |
|
11 | इलेक्ट्रिक कॅबिनेट एअर कंडिशनर | बाओजी लाबो | LA-08WB |
|
12 | चिप कन्व्हेयर पाण्याची टाकी | BF |
|
|
13 | ऊर्जा साखळी | जर्मन इगस | पूर्ण संच |
|
14 | स्क्रू बेअरिंग | जपान NACHI/NSK | पूर्ण संच |
|
15 | कपलिंग | जपान NBK | MJC-55CS |
|
16 | मार्गदर्शक रेल्वे | किंगदाओ हीमा झाओ |
|
|
17 | मशीन संरक्षक कव्हर | Hebei किंवा handong |
|
|
पर्याय
नाही. | आयटम | ब्रँड | कॉन्फिगरेशन | शेरा |
1 | हायड्रोलिक स्टेशन | जर्मनी हायड्रोलिक | 1P1V3-4-एच |
|
2 | टर्नटेबल | CTB | BC630 | HEIDENHAIN एन्कोडर्स |
3 | रास्टर स्केल | स्पेन FAGOR | S2AS |
|
4 | मोटारीकृत स्पिंडल | CTB | HSKA63 | मोटार चालविण्यासह |
5 | सेंट्रल कूलिंग डिव्हाइस | CTB | पूर्ण सेट | रोटरी जॉइंट, अंतर्गत थंड पाण्याची टाकी, उच्च दाब पंप इ. |
6 | साधन मापन प्रणाली | रेनिशॉ | RTS | मापन सेट |
7 | वर्कपीस मोजण्याची यंत्रणा | रेनिशॉ | RMP40 | |
8 | रोटरी अक्ष रेषा तपासणी साधन | रेनिशॉ | अक्ष | |
9 | साधन मापन प्रणाली | रेनिशॉ | ओटीएस | मापन सेट |
10 | वर्कपीस मोजण्याची यंत्रणा | रेनिशॉ | OMP40 | |
11 | पॉवर-ऑफ फॉलबॅक फंक्शन | सीमेन्स | यूपीएस पॅकेज | साधने, वर्कपीस आणि फिक्स्चर संरक्षित करा |
12 | पूर्णपणे बंद केलेले संरक्षणात्मक आवरण | CTB |
| स्वयंचलित वायवीय सनरूफसह |
13 | पोस्ट-प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर | CTB | वर आधारित UG सॉफ्टवेअर |
तुमचे लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद!